FW KLV02 MTF 1
Fahrzeugdaten
| Fahrgestell | Ford |
|---|---|
| Aufbau | Fahrzeugbau Kevelaer |
| Baujahr | 2024 |
| Beschaffte Norm | Mannschaftstransportfahrzeug |
| Kennzeichen | KLE FF 219 |
Aktuelle Einheit
Löschzug Materborn seit 2025 als FW KLV02 MTF 1
| Fahrgestell | Ford |
|---|---|
| Aufbau | Fahrzeugbau Kevelaer |
| Baujahr | 2024 |
| Beschaffte Norm | Mannschaftstransportfahrzeug |
| Kennzeichen | KLE FF 219 |
Löschzug Materborn seit 2025 als FW KLV02 MTF 1