FW KLV02 HLF20 1
Fahrzeugdaten
| Fahrgestell | Iveco |
|---|---|
| Aufbau | Magirus |
| Baujahr | 2008 |
| Beschaffte Norm | Löschfahrzeug 20/16 |
| Kennzeichen | KLE FF 442 |
| Wassertank | 2500 ℓ |
| Schaummittel | 120 ℓ |
Aktuelle Einheit
Löschzug Materborn seit 2023 als FW KLV02 HLF20 1
Frühere Einheiten
- Löschzug Materborn von 2008–2022 als FW KLV02 LF20 1
Feuerwehr Kleve